Buskørselserhvervet
Statistikken er baseret på de data, som styrelsen er i besiddelse af som myndighed for udstedelse af tilladelser.
År | Antal virksomheder | Antal bustilladelser | Gennemsnitligt antal tilladelser pr. virksomhed *) |
---|---|---|---|
2017 | 510 | 11.962 | 15,2 |
2016 | 493 | 11.542 | 15,6 |
2015 | 522 | 11.608 | 15,4 |
2014 | 549 | 11.334 | 14,0 |
2013 | 602 | 11.144 | 13,0 |
2012 | 618 | 10.997 | 12,5 |
2011 | 656 | 10.728 | 11,4 |
2010 | 734 | 11.347 | 10,8 |
2009 | 793 | 11.318 | 10,0 |
2008 | 728 | 10.344 | 9,6 |
2007 | 729 | 10.913 | 9,1 |
2006 | 762 | 10.392 | 8,7 |
2005 | 771 | 10.268 | 8,6 |
2004 | 769 | 9.938 | 8,2 |
Ejerform i % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktieselskab | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % | 14 % | 15 % | 16 % |
Anpartsselskab | 20 % | 21 % | 22 % | 22 % | 26 % | 28 % | 26 % |
Interessentskab | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Personlig virksomhed | 58 % | 58 % | 54 % | 53 % | 47 % | 45 % | 45 % |
Andet | 7 % | 7 % | 9 % | 10 % | 9 % | 8 % | 9 % |
Tabellerne nedenfor viser afgang af buskørselsvirksomheder og bustilladelser efter udvalgte ophørsårsager:
År | Konkurs | Manglende genkapital | Gæld til det offentlige | Tvangs-opløsning | I alt |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2016 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
2009 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2008 | 7 | 0 | 1 | 3 | 11 |
2007 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2004 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Tabellen nedenfor viser afgang af buskørselsvirksomheder efter udvalgte ophørsårsager
År | Konkurs | Manglende egenkapital | Gæld til det offentlige | Tvangs-opløsning | I alt |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 29 | 0 | 8 | 0 | 37 |
2016 | 29 | 0 | 5 | 18 | 52 |
2015 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 |
2014 | 80 | 0 | 64 | 0 | 144 |
2013 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2012 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2011 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2010 | 98 | 13 | 0 | 3 | 114 |
2009 | 474 | 0 | 0 | 2 | 476 |
2008 | 71 | 0 | 2 | 43 | 116 |
2007 | 54 | 0 | 7 | 0 | 61 |
2006 | 24 | 1 | 1 | 0 | 26 |
2005 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 |
2004 | 36 | 31 | 0 | 0 | 67 |