Find kørselskontorer med tilladelse
Sidst opdateret
16/06/2021
Færdselsstyrelsen har godkendt følgende kørselskontorer, der må sælge taxikørsel, der udføres på baggrund af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.
Tilladelser til at drive kørselskontor i hele landet
42taxi | CVR: 33347782 |
Bo's Taxi ApS | CVR: 41385197 |
Cabonline Danmark ApS | CVR: 15197382 |
Dansk Taxi Service ApS anno 2020 | CVR: 41521090 |
Dantaxi 4x48 A/S | CVR: 39174901 |
DK-taxi ApS | CVR: 39318571 |
DPT Flextransport ApS | CVR: 35812504 |
Drivr Danmark A/S | CVR: 39048329 |
Dybvad Taxi & Minibus | CVR: 30139461 |
Ejby Sygetransport | CVR: 35102019 |
Esbjerg Taxa Kørselskontor A/S | CVR: 39399253 |
ET Taxa ApS | CVR: 42804746 |
ET Taxa 1 ApS | CVR: 43530739 |
FALCK DANMARK A/S | CVR: 16271241 |
Godis Taxi v/Jan Godi Jensen | CVR: 13815674 |
Gunnars Taxi v/Lars Nielsen | CVR: 78761113 |
H C Biler Haarby Turist v/ Kurt Jensen | CVR: 72910710 |
HB-CARE A/S | CVR: 65864010 |
Herning Taxas Bestillingskontor | CVR: 38014110 |
Kørselskontoret Dantaxi A/S | CVR: 39789671 |
LS Busser ApS | CVR: 37259241 |
Lunde Taxa ApS | CVR: 42077631 |
MA Taxi | CVR: 13635609 |
Madsens Taxi. v/ Jeanette Madsen | CVR. 34004587 |
Morsø Flextrafik K/S | CVR.38107720 |
Munkebo Taxi | CVR: 77267611 |
Mørke ny TAXI & Limousine Service | CVR: 26243963 |
Ny landtaxi v/Jannick Thrue | CVR: 34139415 |
NØRGAARD | CVR: 37162213 |
Ranum taxi v/Mogens Nielsen | CVR: 33799462 |
Rudkøbing Taxi | CVR: 19531333 |
SAFENCARE ApS | CVR: 36430826 |
Sammenslutningen Næstved Taxa | CVR: 69694012 |
Solveig's Taxi v/Solveig Henningsen | CVR: 18767996 |
Taxa A/S | CVR: 39177781 |
TAXA MIDT F.M.B.A. | CVR: 38014110 |
Taxa Syd Kørselskontor A/S | CVR: 25539028 |
Taxa Syddanmark ApS | CVR: 39249405 |
Taxas Kundecenter | CVR: 41980419 |
Taxavognmand 212-275 v/Jesper Andersen | CVR: 26258189 |
TERNDRUP TAXA OG TURISTBUSSER A/S | CVR: 27085202 |
Tom Riis Jensen | CVR: 77267611 |
Tønder Taxi ApS | CVR: 41874902 |
Tversted Taxi og Minibusser v/Else Rasmussen | CVR: 25866681 |
Vejle Taxa Kørselskontor A/S | CVR: 39722976 |
Viggo Danmark ApS | CVR: 40547746 |
Vinderup Taxi ApS | CVR: 36027444 |
VOGN Danmark ApS | CVR: 39303930 |
Vognmand Carsten Secher Rasmussen | CVR: 15030399 |
Tilladelser til at drive kørselskontor i Landdistrikter
Amazin By Justif |
CVR: 36627921 |
Agerskov Turistfart ApS | CVR: 39684721 |
City Taxi v/Mona Kyndi Mattrup | CVR: 11145205 |
DITOBUS LINJETRAFIK A/S |
CVR: 12244843 |
Fønix Taxi ApS | CVR: 40463518 |
Hadsund persontransport ApS | CVR: 40179097 |
Haslev Taxi ApS | CVR: 40300910 |
HARBOØRE TAXA BRIAN BJERG | CVR: 17770292 |
Hennings Taxi v/Henning Rasmussen |
CVR: 34388903 |
JLM-Taxa ApS |
CVR: 41069759 |
Juhls dæk og servicecenter | CVR: 19599604 |
K.H.Flextrafik c/o Kenny Hansen | CVR: 36169001 |
Lemtaxi ApS | CVR: 42504580 |
Lemvig Taxi v/Jesper Skinhøj Sund | CVR: 30679520 |
Stevns Taxa ApS | CVR: 38833146 |
Støvring Rebild Taxa | CVR: 36648457 |
Svinninge Busservice | CVR: 27500072 |
Vores Taxa ApS | CVR: 42434590 |